阳西中炬水务有限公司自行监测方案
(YXZJSW2015-10)
2015年10月20日
1、企业基本情况
企业名称:阳西中炬水务有限公司
法人代表:刘戈锐
所属行业:污水处理
生产周期:全年
地址:广东省阳江市阳西县325国道文徽学校旁
联系人:陈建湘
联系电话:0662-6138918
电子邮箱:jxc_402@163.com
主要生产设备:提升泵,脱水机,鼓风机,格栅等。
废水处理及排放情况:设计日处理能力1万吨,采用CASS污水处理工艺,处理后排放至污水专用管管道由厂区内污水排放口引至丰头岛东端经海底管道排入阳江港水域,废水排放口编号为WS-02821,具体处理工艺流程见图1。
2、监测内容
2.1 监测点位布设
全公司污染源监测点位、监测因子及监测频次见表1,平面布置及监测点位分布见图2。

图1 废水处理工艺流程图

表1 全厂污染源点位布设
污染源类型 | 排污口编号 | 排污口位置 | 监测因子 | 监测方式 | 监测频次 | 备注 |
废水 | WS-02821 | 出水口 (111°37′18″E; 21°46′22″N) | 化学需氧量 | ① | 每2小时 | 1 COD、氨氮、总磷、PH自动(在线)监测。 2 动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅的监测是委托第三方来检测。 3、其他项目由公司化验室进行手工监测。 |
生化需氧量 | ② | 每月一次 |
pH | ① | 每2小时 |
悬浮物 | ② | 每月一次 |
总磷 | ① | 每2小时 |
氨氮 | ① | 每2小时 |
总氮 | ② | 每月一次 |
粪大肠菌群数 | ② | 每月一次 |
动植物油 | ② | 每月一次 |
石油类 | ② | 每月一次 |
阴离子表面活性剂 | ② | 每月一次 |
色度 | ② | 每月一次 |
总汞 | ② | 每月一次 |
烷基汞 | ② | 每月一次 |
总铬 | ② | 每月一次 |
总镉 | ② | 每月一次 |
六价铬 | ② | 每月一次 |
总砷 | ② | 每月一次 |
总铅 | ② | 每月一次 |
厂界噪声 | ▲1# | 厂界外1米处 | Leq[dB(A)] | ② | 每季度监测 一次 | 本公司手工监测 |
▲2# | 厂界外1米处 | Leq[dB(A)] | ② |
▲3# | 厂界外1米处 | Leq[dB(A)] | ② |
▲4# | 厂界外1米处 | Leq[dB(A)] | ② |
监测方式是指①“自动监测”、②“手工监测”、③“手工监测与自动监测相结合”
2.2 监测时间及工况记录
记录每次开展自行监测的时间,以及开展自行监测时的生产工况。
2.3 监测分析方法、依据和仪器
监测分析方法、依据及仪器见表2。
表2 监测分析方法、依据和仪器
监测因子 | 监测分析方法 | 方法来源 | 检出下限 | 监测仪器 |
---|
名称 | 型号 |
---|
废水 | 化学需氧量 | 重铬酸钾法 | GB/T1194-1989 | 10mg/L | CODmax | CODmaxⅡ |
生化需氧量 | 稀释接种法 | HJ505-2009 | 2mg/L | 生化培养箱 | LRH-250 |
pH | 电极法 | GB/T 6920-1986 | 0.01 | PH仪表 | CPM253-PR0105 |
悬浮物 | 重量法 | GB/T11901-1986 | 1 mg/L | 电子天平 | BS124S |
总磷 | 钼锑抗分光光度法 | GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L | PHOSPHAX sigma | PHOSPHAX sigma |
氨氮 | 水杨酸分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.2mg/L | NH3-N | Stamolys CA71AM |
总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636-2012 | 0.05 mg/L | 紫外可见分光光度计 | 752 |
粪大肠菌群数 | 滤膜法 | HJ 505-2009 | --- | 电热恒温培养箱 | DNP-9052 |
动植物油 | 红外光度法 | HJ 637-2012 | 0.1 mg/L | 红外分光测油仪 | OIL460 |
石油类 | 红外光度法 | HJ 637-2012 | 0.1 mg/L | 红外分光测油仪 | OIL460 |
阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | GB/T 7494-1987 | 0.05 mg/L | 分光光度计 | 752 |
色度 | 稀释倍数法 | GB/T11903-1989 | -- | -- | -- |
总汞 | 冷原子吸收分光光度法 | HJ 694-2014 | 0.0001 | 原子荧光光谱仪 | AFS-3100 |
烷基汞 | 气相色谱法 | GB/T14204-1993 | 10ng/L | 原子吸收分光光度计 | GGX-600 |
总铬 | 火焰原子吸收法 | GB/T 7466-1987 | 0.01 mg/L | 原子吸收分光光度计 | GGX-600 |
总镉 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 | 0.004 mg/L | 原子吸收分光光度计 | GGX-600 |
六价铬 | 火焰原子吸收法 | GB/T 7461987 | 0.004 mg/L | 原子吸收分光光度计 | GGX-600 |
总砷 | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度 | HJ 694—2014 | 0.004 mg/L | 原子荧光光谱仪 | AFS-3100 |
总铅 | 火焰原子吸收法 | GB/T 7475-1987 | 0.01 mg/L | 原子吸收分光光度计 | GGX-600 |
噪声 | 厂界噪声 | 积分声级计法 | GB 12348-2008 | 35dBA | 声级计 | HS5633T |
2.4 监测质量保证措施
2.4.1以手工监测方式开展自行监测的,应当具备以下条件:①具有固定的工作场所和必要的工作条件;②具有与监测本单位排放污染物相适应的采样、分析等专业设备、设施;③具有两名以上持有省级环境保护主管部门组织培训的、与监测事项相符的培训证书的人员;④具有健全的环境监测工作和质量管理制度。
2.4.2以自动监测方式开展自行监测的,应当具备以下条件:①按照环境监测技术规范和自动监控技术规范的要求安装自动监测设备,与环境保护主管部门联网,并通过环境保护主管部门验收;②具有两名以上持有省级环境保护主管部门颁发的污染源自动监测数据有效性审核培训证书的人员,对自动监测设备进行日常运行维护;③具有健全的自动监测设备运行管理工作和质量管理制度。
2.4.3监测过程严格按各项污染物监测方法和其他有关技术规范进行。
2.4.4监测所用计量仪器均应经过计量部门检定合格并在有效期内使用。
2.4.5水样采集不少于10%的平行样;实验室分析过程加不少于10%的平行样;对可以得到标准样品或质量控制样品的项目,在分析的同时做10%质控样品分析;对无标准样品或质控样品的项目,且可进行加标回收测试的,在分析的同时做10%加标回收样品分析。
2.4.6噪声测量前后用标准声源对声级计进行了校准,测量前后仪器的示值偏差值应小于0.5dB。
3、执行标准
各污染因子排放标准限值见表3。
表3 各污染因子排放标准限值
污染物类别 | 监测点位 | 污染因子 | 执行标准 | 标准限值 | 单位 |
---|
废水 | 出水口WS-02821 | 化学需氧量 | (DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 40 | mg/L |
生化需氧量 | (GB18918-2002)一级 B类标准 | 20 | mg/L |
pH | (GB18918-2002)一级 B类标准 | 6~9 | 无量纲 |
悬浮物 | (GB18918-2002)一级 B类标准 | 20 | mg/L |
总磷 | (GB18918-2002)一级 B类标准 | 1 | mg/L |
氨氮 | (GB18918-2002)一级 B类标准 | 8 | mg/L |
总氮 | (GB18918-2002)一级 B类标准 | 20 | mg/L |
粪大肠菌群数 | (GB18918-2002)一级 B类标准 | 104 | 个/L |
动植物油 | (GB18918-2002)一级 B类标准 | 3 | mg/L |
石油类 | (GB18918-2002)一级 B类标准 | 3 | mg/L |
阴离子表面活性剂 | (GB18918-2002)一级 B类标准 | 1 | mg/L |
色度 | (GB18918-2002)一级 B类标准 | 30 | 倍 |
总汞 | (GB18918-2002) | 0.001 | mg/L |
烷基汞 | (GB18918-2002) | 不得检出 | mg/L |
总铬 | (GB18918-2002) | 0.1 | mg/L |
总镉 | (GB18918-2002) | 0.01 | mg/L |
六价铬 | (GB18918-2002) | 0.05 | mg/L |
总砷 | (GB18918-2002) | 0.1 | mg/L |
总铅 | (GB18918-2002) | 0.1 | mg/L |
厂界噪声 | 厂界北边 | 噪声 | 《工业企业厂界噪声排放标准》(GB 12348-2008)Ⅱ类声环境功能区标准 | 昼间:60 夜间:50 | dB(A) |
4、监测结果的公开
4.1 监测结果的公开时限
手工监测结果于每次监测完成后次日公布;自动监测数据为每2小时监测一次,次日公布日均值,如非工作日顺延到工作日公布;年度自行监测报告于次年1月底前公布。
4.2 监测结果的公开方式
在广东省重点污染源综合管理平台:www.entser.gdep.gov.cn上公布,公众查看地址:www.epinfo.org。
5、监测方案的实施
本监测方案于2015年10月10日开始执行。